オーストラリア・ニュージーランドの鉄道を紹介します!
AUandNZ Railfan
Australia and New Zealand Railfan
長距離列車時刻表
Long Distance Train Time Table
列車時刻のみの掲載です。(接続するバスは省略)
運転曜日は始発駅基準。 最終更新 2015年1月1日
シドニー → モリー・アーミデール・グラフトン・カシーノ・ブリスベン
XPT | Xplorer | Xplorer | XPT | XPT | |
Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | |
Sydney Central | 7:11 | 9:29 | 9:29 | 11:41 | 14:41 |
Strathfield | 7:23 | 9:41 | 9:41 | 11:53 | 14:53 |
Hornsby | 7:50 | 10:05 | 10:05 | 12:20 | 15:20 |
Gosford | 8:32 | 10:44 | 10:44 | 13:00 | 16:01 |
Wyong | 8:47 | 10:59 | 10:59 | 13:15 | 16:16 |
Fassifern | 9:17 | 11:27 | 11:27 | 13:43 | 16:46 |
Broadmeadow | 9:36 | 11:45 | 11:45 | 14:05 | 17:04 |
Maitland | 10:00 | 12:10 | 12:10 | 14:29 | 17:27 |
Singleton | 12:40 | 12:40 | |||
Muswellbrook | 13:16 | 13:16 | |||
Aberdeen | 13:27 | 13:27 | |||
Scone | 13:37 | 13:37 | |||
Murrurundi | 14:03 | 14:03 | |||
Willow Tree | 14:25 | 14:25 | |||
Quirindi | 14:37 | 14:37 | |||
Werris Creek | 14:57 | 14:57 | |||
Tamworth | 15:37 | ||||
Kootingal | 15:58 | ||||
Walcha Road | 16:46 | ||||
Uralla | 17:12 | ||||
Armidale | 17:35 | ||||
Gunnedah | 15:45 | ||||
Boggabri | 16:10 | ||||
Narrabri | 16:52 | ||||
Bellata | 17:23 | ||||
Moree | 18:00 | ||||
Dungog | 10:44 | 15:13 | 18:11 | ||
Gloucester | 11:38 | 16:22 | 19:04 | ||
Wingham | 12:28 | 17:12 | 19:53 | ||
Taree | 12:41 | 17:25 | 20:08 | ||
Kendall | 13:27 | 18:11 | 20:54 | ||
Wauchope | 13:48 | 18:31 | 21:13 | ||
Kempsey | 14:26 | 19:10 | 21:52 | ||
Eungai | 14:51 | 19:37 | |||
Macksville | 15:07 | 19:55 | 22:34 | ||
Nambucca Heads | 15:19 | 20:09 | |||
Urunga | 15:33 | 20:24 | 23:08 | ||
Sawtell | 15:50 | 20:42 | 23:27 | ||
Coffs Harbour | 15:58 | 20:50 | 23:35 | ||
Grafton | 17:12 | 22:15 | 00:49+ | ||
Casino | 18:41 | 02:19+ | |||
Kyogle | 02:46+ | ||||
Brisbane Roma Street | 03:53+ |
ノース・ノースウェスト
ブリスベン・カシーノ・グラフトン・アーミデール・モリー → シドニー
XPT | Xplorer | Xplorer | XPT | XPT | |
Daily | Daily | Daily | Daily | Daily | |
Brisbane Roma Street | 4:55 | ||||
Kyogle | 7:53 | ||||
Casino | 8:20 | 19:30 | |||
Grafton | 5:15 | 9:53 | 20:58 | ||
Coffs Harbour | 6:26 | 11:05 | 22:10 | ||
Sawtell | 6:35 | 11:14 | 22:18 | ||
Urunga | 6:52 | 11:31 | 22:36 | ||
Nambucca Heads | 7:08 | 11:47 | 22:51 | ||
Macksville | 7:21 | 12:00 | 23:05 | ||
Eungai | 7:37 | ||||
Kempsey | 8:05 | 12:43 | 23:47 | ||
Wauchope | 8:44 | 13:22 | 00:24+ | ||
Kendall | 9:05 | 13:54 | 00:43+ | ||
Taree | 9:52 | 14:41 | 01:31+ | ||
Wingham | 10:06 | 14:55 | 01:44+ | ||
Gloucester | 10:56 | 15:44 | 02:33+ | ||
Dungog | 12:06 | 16:49 | 03:26+ | ||
Moree | 8:05 | ||||
Bellata | 8:36 | ||||
Narrabri | 9:10 | ||||
Boggabri | 9:47 | ||||
Gunnedah | 10:14 | ||||
Armidale | 8:40 | ||||
Uralla | 8:56 | ||||
Walcha Road | 9:22 | ||||
Kootingal | 10:09 | ||||
Tamworth | 10:27 | ||||
Werris Creek | 11:07 | 11:07 | |||
Quirindi | 11:31 | 11:31 | |||
Willow Tree | 11:41 | 11:41 | |||
Murrurundi | 12:04 | 12:04 | |||
Scone | 12:28 | 12:28 | |||
Aberdeen | 12:37 | 12:37 | |||
Muswellbrook | 12:48 | 12:48 | |||
Singleton | 13:24 | 13:24 | |||
Maitland | 12:53 | 13:55 | 13:55 | 17:32 | 04:10+ |
Broadmeadow | 13:19 | 14:19 | 14:19 | 17:54 | 04:33+ |
Fassifern | 13:38 | 14:39 | 14:39 | 18:13 | 04:52+ |
Wyong | 14:05 | 15:06 | 15:06 | 18:40 | 05:22+ |
Gosford | 14:19 | 15:21 | 15:21 | 18:55 | 05:38+ |
Hornsby | 14:59 | 16:03 | 16:03 | 19:36 | 06:22+ |
Strathfield | 15:24 | 16:23 | 16:23 | 19:57 | 06:44+ |
Sydney Central | 15:39 | 16:38 | 16:38 | 20:12 | 06:59+ |
セントラルウェスト方面
シドニー → ダボ・ブロークンヒル
Xplorer | XPT | The Indian Pacific | ||
Mon | Daily | Saturday (Sep&Oct only) |
Wed | |
Sydney Central | 6:18 | 7:18 | 14:55 | 14:55 |
Strathfield | 6:30 | 7:30 | ||
Parramatta | 6:41 | 7:43 | ||
Blacktown | 7:53 | |||
Penrith | 7:04 | 8:06 | ||
Katoomba | 7:59 | 8:59 | ||
Lithgow | 8:39 | 9:40 | 18:12 | 18:12 |
Rydal | 10:00 | |||
Tarana | 10:18 | |||
Bathurst | 9:47 | 10:52 | 19:49 | 19:49 |
Blayney | 10:35 | 11:38 | 20:54 | 20:54 |
Orange | 10:59 | 12:02 | 21:25 | 21:25 |
Stuart Town | 12:42 | |||
Wellington | 13:04 | |||
Geurie | 13:22 | |||
Dubbo | 13:45 | |||
Parkes | 12:48 | 23:23 | 23:23 | |
Condobolin | 14:00 | 00:39+ | 00:39+ | |
Euabalong West | 14:45 | |||
Ivanhoe | 16:31 | 03:27+ | 03:27+ | |
Darnick | 17:16 | |||
Menindee | 18:22 | 05:34+ | 05:34+ | |
Broken Hill | 19:10 | 06:40+ | 06:40+ | |
Broken Hill | 08:20+ | 08:20+ | ||
Peterborough | 11:11+ | 11:11+ | ||
Gladstone | 12:06+ | 12:06+ | ||
Adelaide Parklands Terminal | 15:05+ | 15:05+ | ||
Adelaide Parklands Terminal | 18:40+ | 18:40+ | ||
Port Pirie (Coonamia) | 21:34+ | 21:34+ | ||
Port Augusta | 23:00+ | 22:40+ | ||
Pimba | 01:44+2 | 01:44+2 | ||
Kingoonya | 03:27+2 | 03:27+2 | ||
Cook | 09:44+2 | 09:44+2 | ||
Loongana | 12:52+2 | 12:52+2 | ||
Rawlinna | 14:26+2 | 14:26+2 | ||
Kalgoorlie | 19:10+2 | 19:10+2 | ||
Kalgoorlie | 22:40+2 | 22:40+2 | ||
Southern Cross | 02:52+3 | 02:52+3 | ||
Merredin | 05:04+3 | 05:04+3 | ||
Northam | 07:13+3 | 07:13+3 | ||
East Perth | 09:10+3 | 09:10+3 | ||
Tuesday (Sep&Oct only) |
Sat |
セントラルウェスト
ブロークンヒル・ダボ → シドニー
XPT | Xplorer | The Indian Pacific | ||
Daily | Tue | Wednesday (Sep&Oct only) |
sun | |
East Perth | 11:55 | 11:55 | ||
Northam | 13:39 | 13:39 | ||
Merredin | 16:03 | 16:03 | ||
Southern Cross | 18:10 | 18:10 | ||
Kalgoorlie | 22:20 | 22:20 | ||
Kalgoorlie | 01:40+ | 01:40+ | ||
Rawlinna | 06:12+ | 06:12+ | ||
Loongana | 07:44+ | 07:44+ | ||
Cook | 11:17+ | 11:17+ | ||
Kingoonya | 20:01+ | 20:01+ | ||
Pimba | 22:16+ | 22:16+ | ||
Port Augusta | 03:15+2 | 03:15+2 | ||
Port Pirie (Coonamia) | 04:22+2 | 04:22+2 | ||
Adelaide Parklands Terminal | 07:20+2 | 07:20+2 | ||
Adelaide Parklands Terminal | 10:00+2 | 10:00+2 | ||
Gladstone | 12:44+2 | 12:44+2 | ||
Peterborough | 13:36+2 | 13:36+2 | ||
Broken Hill | 16:30+2 | 16:30+2 | ||
Broken Hill | 7:45 | 18:30+2 | 18:30+2 | |
Menindee | 9:24 | 20:12+2 | 20:12+2 | |
Darnick | 10:34 | |||
Ivanhoe | 11:07 | 22:00+2 | 22:00+2 | |
Euabalong West | 12:57 | |||
Condobolin | 13:41 | 00:32+3 | 00:32+3 | |
Parkes | 14:43 | 01:39+3 | 01:39+3 | |
Dubbo | 14:15 | |||
Geurie | 14:32 | |||
Wellington | 14:48 | |||
Stuart Town | 15:13 | |||
Orange | 15:54 | 16:44 | 04:26+3 | 04:26+3 |
Blayney | 16:21 | 17:16 | 05:00+3 | 05:00+3 |
Bathurst | 17:07 | 18:01 | 05:53+3 | 05:53+3 |
Tarana | 17:41 | |||
Rydal | 17:58 | |||
Lithgow | 18:23 | 19:13 | 07:25+3 | 07:25+3 |
Katoomba | 19:05 | 19:54 | ||
Penrith | 19:56 | 20:45 | ||
Blacktown | 20:10 | |||
Parramatta | 20:19 | 21:05 | ||
Strathfield | 20:30 | 21:17 | ||
Sydney Central | 20:44 | 21:30 | 10:15+3 | 10:15+3 |
サウス方面
シドニー→キャンベラ・グリフィス・メルボルン
Xplorer | Xplorer | Xplorer | XPT | Xplorer | Xplorer | XPT | |
Sat | SaSu | M-F | Daily | Daily | Daily | Daily | |
Sydney Central | 6:57 | 6:57 | 7:04 | 7:32 | 12:08 | 18:12 | 20:32 |
Campbelltown | 7:33 | 7:33 | 7:48 | 8:17 | 12:47 | 18:58 | 21:14 |
Mittagong | 8:27 | 8:27 | 8:42 | 13:42 | 19:52 | ||
Bowral | 8:33 | 8:33 | 8:48 | 13:48 | 19:58 | ||
Moss Vale | 8:39 | 8:39 | 8:54 | 9:21 | 13:54 | 20:04 | 22:18 |
Bundanoon | 8:52 | 8:52 | 9:07 | 14:07 | 20:17 | ||
Goulburn | 9:29 | 9:29 | 9:44 | 10:12 | 14:44 | 20:54 | 23:09 |
Tarago | 9:58 | 10:13 | 15:13 | 21:23 | |||
Bungendore | 10:22 | 10:37 | 15:37 | 21:47 | |||
Queanbeyan | 10:51 | 11:06 | 16:06 | 22:16 | |||
Canberra (Railway Station) | 11:07 | 11:22 | 16:22 | 22:30 | |||
Gunning | 10:23 | 10:51 | |||||
Yass Junction | 10:53 | 11:20 | 00:17+ | ||||
Harden | 11:44 | 12:11 | 01:07+ | ||||
Cootamundra | 12:17 | 12:46 | 01:42+ | ||||
Junee | 12:58 | 13:27 | 02:20+ | ||||
Coolamon | 13:34 | ||||||
Narrandera | 14:14 | ||||||
Leeton | 14:37 | ||||||
Griffith | 15:20 | ||||||
Wagga Wagga | 13:54 | 02:47+ | |||||
The Rock | 14:14 | 03:05+ | |||||
Henty | 14:30 | 03:21+ | |||||
Culcairn | 14:41 | 03:32+ | |||||
Albury | 15:11 | 04:03+ | |||||
Wangaratta | 15:53 | 04:45+ | |||||
Benalla | 16:17 | 05:09+ | |||||
Seymour | 17:11 | 06:05+ | |||||
Broadmeadows | 17:57 | 06:51+ | |||||
Melbourne Southern Cross | 18:30 | 07:25+ |
サウス
メルボルン・グリフィス・キャンベラ → シドニー
Xplorer | Xplorer | Xplorer | Xplorer | XPT | Xplorer | Xplorer | XPT | |
Daily | Sun | SaSu | M-F | Daily | SaSu | M-F | Daily | |
Melbourne Southern Cross | 8:30 | 19:50 | ||||||
Broadmeadows | 8:54 | 20:16 | ||||||
Seymour | 9:48 | 20:59 | ||||||
Benalla | 10:41 | 21:54 | ||||||
Wangaratta | 11:06 | 22:20 | ||||||
Albury | 11:49 | 23:05 | ||||||
Culcairn | 12:21 | 23:34 | ||||||
Henty | 12:32 | 23:45 | ||||||
The Rock | 12:49 | 00:02+ | ||||||
Wagga Wagga | 13:07 | 00:22+ | ||||||
Griffith | 7:20 | |||||||
Leeton | 7:57 | |||||||
Narrandera | 8:21 | |||||||
Coolamon | 8:59 | |||||||
Junee | 9:41 | 13:51 | 00:48+ | |||||
Cootamundra | 10:32 | 14:38 | 01:35+ | |||||
Harden | 11:08 | 15:14 | 02:14+ | |||||
Yass Junction | 11:59 | 16:05 | 03:05+ | |||||
Gunning | 12:30 | 16:37 | ||||||
Canberra (Railway Station) | 6:50 | 11:40 | 11:53 | 17:20 | 17:25 | |||
Queanbeyan | 6:59 | 11:49 | 12:02 | 17:29 | 17:34 | |||
Bungendore | 7:29 | 12:19 | 12:32 | 17:59 | 18:04 | |||
Tarago | 7:53 | 12:43 | 12:56 | 18:23 | 18:28 | |||
Goulburn | 8:20 | 13:13 | 13:10 | 13:23 | 17:15 | 18:51 | 18:56 | 04:13+ |
Bundanoon | 8:58 | 13:58 | 13:58 | 14:01 | 19:29 | 19:35 | ||
Moss Vale | 9:13 | 14:13 | 14:13 | 14:15 | 18:04 | 19:44 | 19:50 | 05:02+ |
Bowral | 9:20 | 14:20 | 14:20 | 14:22 | 19:51 | 19:57 | ||
Mittagong | 9:25 | 14:25 | 14:25 | 14:27 | 19:56 | 20:02 | ||
Campbelltown | 10:21 | 15:20 | 15:20 | 15:22 | 19:09 | 20:50 | 20:57 | 06:08+ |
Sydney Central | 10:56 | 15:56 | 15:56 | 15:59 | 19:53 | 21:25 | 21:37 | 06:53+ |
---PR---